DBM-P99 冷鏡式露點儀
產(chǎn)品描述:
DBM-P99型冷鏡式露點儀是專為電力行業(yè)設計,用于電力行業(yè)SF6設備內(nèi)絕緣氣體微水含量的檢測。該款產(chǎn)品針對電力行業(yè)特點,采用了*的SL微型冷卻器作為冷源,為冷鏡鏡面提供穩(wěn)定的冷能,讓產(chǎn)品在高溫工況下依然可以完成檢測工作。
DBM-P99 冷鏡式露點儀
產(chǎn)品簡介
DBM-P99型冷鏡式露點儀是專為電力行業(yè)設計,用于電力行業(yè)SF6設備內(nèi)絕緣氣體微水含量的檢測。該款產(chǎn)品針對電力行業(yè)特點,采用了*的SL微型冷卻器作為冷源,為冷鏡鏡面提供穩(wěn)定的冷能,讓產(chǎn)品在高溫工況下依然可以完成檢測工作。
產(chǎn)品配置了自主研發(fā)的智能算法及測量軟件,搭配新的巡檢測量法,使其具有較好的重復性及較高的檢測精度。
人機界面采用7寸彩色觸摸屏顯示,全中文操作系統(tǒng),使用方便快捷。產(chǎn)品采用供電系統(tǒng),實現(xiàn)了外接電源與內(nèi)置鋰電池的雙重供電功能。配合具有防電磁干擾功能的電路模塊,產(chǎn)品使用更安全可靠。
產(chǎn)品主要特點
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | DBM-P99 | Model | DBM-P99 |
測量方式 | 自動冷鏡測量 | Measurement method | Automatic cold mirror measurement |
被測氣體 | 六氟化硫 | Measured gas | SF6 |
氣體流量 | 電子流量計,自動平衡 | Gas flow | 0.4 ~ 0.8L/min |
測量范圍 | 0℃ ~ -65℃ | measuring range | 0℃ ~ -65℃ |
測量誤差 | ≤±0.1℃ | measurement error | ≤±0.1℃ |
分辨率 | 0.1PPM | 0.1PPM | |
制冷速度 | -20℃ ~ 50℃ 小于2分鐘 | ambient temperature | -20℃ ~ 50℃ |
制冷極限 | 在環(huán)境溫度35度時,能制冷到-70 | ||
制冷源 | 斯特林制冷技術(shù) (無需輔助制冷和輔助散熱) | Refrigeration mode | Stryn refrigeration technology (No auxiliary refrigeration and auxiliary heat dissipation) |
檢測方式 | 巡檢法檢測,檢測時同時自動清潔鏡面 | Detection mode | Inspection by patrol method,the mirror is automatically cleaned at the time of detection |
測試時間 | 室溫至檢測結(jié)束:小于2分鐘 | Test time | Room temperature to finish test:<2min |
進氣壓力 | 相對壓力:1KPa~1MPa | Intake pressure | Relative pressure: 1KPa~1MPa |
操作方式 | 8寸 全液晶觸摸彩屏,圖文圖譜顯現(xiàn) | Operation mode | 8 inch LCD touch screen, graphic map show |
操作系統(tǒng) | WinDows CE6.0 | operating system | WinDows CE6.0 |
存儲空間 | 大于10000條,可拓展U盤 | storage space | >10000, can expand the U disk |
USB擴展功能 | 數(shù)據(jù)具備導入導出功能,支持鍵盤鼠標,支持上位機及遠程控制實現(xiàn)反控 | USB extensions | Have data import and export functions, support for keyboard and mouse, the host computer and the remote control support counter |
打印功能 | 自帶微型打印機 | Print function | Mini printer |
電源 | AC220V±10%,50Hz 內(nèi)置鋰電池 8000mAH 具備過充過放保護(可連續(xù)工作14小時) | Power | AC220V±10%,50Hz Built in lithium battery 8000mAH with over charge and over discharge protection (14 hours continuous operation) |
尺寸 | 340mm×230mm×200mm | size | 340mm×230mm×200mm |
重量 | ≤10 kg | weight | ≤10 kg |
如果你對DBM-P99 冷鏡式露點儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸 訪問統(tǒng)計:137025
Copyright © 2019 上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17006008號-56